当前位置: 本站首页  >>  正文

2024年药学院硕士研究生招生考试复试成绩

发布日期:2024年04月13日 16:26
2024年药学院硕士研究生招生考试复试成绩(全部已接收复试通知调剂考生)
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 研究方向 成绩(满分300,小数点后保留两位) 加试I(满分100,小数点后保留两位) 加试2(满分100,小数点后保留两位) 学习形式 备注(缺考、放弃等特殊情况)
1 张积强 101634000002760 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
2 牛海龙 102514000005238 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
3 李灿 103164210006636 100702 药剂学 不区分研究方向 237.80 全日制
4 于博源 106984651420764 100701 药物化学 不区分研究方向 185.60 全日制
5 李慧 103354000925208 100703 生药学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
6 聂丹 102264110084371 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
7 岳新龙 100634000101115 100702 药剂学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
8 崔雅婷 102854210008003 100703 生药学 不区分研究方向 261.80 全日制
9 彭秀欢 105594210019597 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
10 刘家岩 103164210007871 100702 药剂学 不区分研究方向 243.40 全日制
11 高慧 103434650604705 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
12 南嘉宜 103164210002888 100701 药物化学 不区分研究方向 262.00 全日制
13 梁露 106984652320805 100704 药物分析学 不区分研究方向 269.50 全日制
14 陈思圆 103154210003262 100704 药物分析学 不区分研究方向 245.67 全日制
15 杜富丽 105704567895420 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
16 张紫芯 103124210001103 100704 药物分析学 不区分研究方向 255.67 全日制
17 黄李琼 105734070003066 100703 生药学 不区分研究方向 226.00 全日制
18 宋太美 101634000004569 100703 生药学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
19 杜双 101634000004065 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
20 张新红 106984350312333 100703 生药学 不区分研究方向 266.20 全日制
21 张瑶 101634000002214 100704 药物分析学 不区分研究方向 262.00 全日制
22 叶阳 104974400350884 100703 生药学 不区分研究方向 216.40 全日制
23 牛永强 103164210000519 100703 生药学 不区分研究方向 201.40 全日制
24 秦方芳 105894107000053 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
25 朱娜娜 910304141313337 100702 药剂学 不区分研究方向 170.60 全日制
26 杨滨赫 101634000002872 100703 生药学 不区分研究方向 250.60 全日制
27 朱四可 101634000004069 100701 药物化学 不区分研究方向 218.60 全日制
28 李思晗 101994210603363 1007Z2 社会与管理药学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
29 徐欢 103164210007241 100702 药剂学 不区分研究方向 260.00 全日制
30 陈文垤 103164210001196 100701 药物化学 不区分研究方向 216.60 全日制
31 陈骁 103664210005112 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
32 陈沁悦 103164210002019 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
33 赵怡 103164210007777 100703 生药学 不区分研究方向 199.60 全日制
34 王泽棋 101634000001507 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
35 赵婕 106994220715372 100702 药剂学 不区分研究方向 218.60 全日制
36 吴平 106784000002773 1007Z2 社会与管理药学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
37 高慧 103434650604705 1007Z2 社会与管理药学 不区分研究方向 240.00 全日制
38 韩丽媛 100634000101146 100702 药剂学 不区分研究方向 174.00 全日制
39 彭柳茜 106354329031185 100704 药物分析学 不区分研究方向 244.17 全日制
40 谢仕星 113494567800824 100703 生药学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
41 李琴琴 106314200009479 100704 药物分析学 不区分研究方向 261.00 全日制
42 孙霞 100624000104429 100702 药剂学 不区分研究方向 195.00 全日制
43 宋欢 102264110084624 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
44 李珊珊 106784000002709 100704 药物分析学 不区分研究方向 242.67 全日制
45 崔晓语 103164210007868 100703 生药学 不区分研究方向 244.00 全日制
46 黎泽文 105414350103233 100703 生药学 不区分研究方向 215.60 全日制
47 王起荣 910304162023306 100701 药物化学 不区分研究方向 174.00 全日制
48 韦彦士 106614000002113 1007Z2 社会与管理药学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
49 朱国瑞 101634000000890 100702 药剂学 不区分研究方向 264.80 全日制
50 南嘉璐 103164210002887 100701 药物化学 不区分研究方向 261.40 全日制
51 闵进宇 106604000004960 100704 药物分析学 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃

上一条:2024年药学院硕士研究生招生考试复试成绩(第二批)
下一条:2024年药学院复试成绩公示

关闭