当前位置: 本站首页  >>  正文

2024年药学院硕士研究生招生考试复试成绩(第二批)

发布日期:2024年04月23日 15:38
2024年药学院硕士研究生招生考试复试成绩(全部已接收复试通知调剂考生)
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 研究方向 成绩(满分300,小数点后保留两位) 加试I(满分100,小数点后保留两位) 加试2(满分100,小数点后保留两位) 学习形式 备注(缺考、放弃等特殊情况)
1 刘树洋 106314200009956 086000 生物与医药 不区分研究方向 238.00 全日制 退役大学生士兵
2 王康 106794000002465 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
3 李文航 102224100701016 086000 生物与医药 不区分研究方向 175.20 全日制
4 李世甲 102484122412331 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
5 刘伟 101634000002814 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
6 王志文 100564032820123 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
7 王莲 103354000927807 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
8 赵月涵 100564014414130 086000 生物与医药 不区分研究方向 192.80 全日制
9 唐霞 106314200009354 086000 生物与医药 不区分研究方向 251.00 全日制
10 王露瑶 103664210005698 086000 生物与医药 不区分研究方向 243.00 全日制
11 徐文博 106354329031039 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
12 魏宇琪 106794000002484 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
13 杜潇霖 101634000004045 086000 生物与医药 不区分研究方向 249.00 全日制
14 吴亦菲 105594210001774 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
15 李任政 103674000003571 086000 生物与医药 不区分研究方向 215.60 全日制
16 杨瑞雪 107164161401687 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
17 刘佳佳 104754086000159 086000 生物与医药 不区分研究方向 166.60 全日制
18 田嘉妮 107014311807171 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
19 王旭 103164210002804 086000 生物与医药 不区分研究方向 262.40 全日制
20 许珂祥 103154210003028 086000 生物与医药 不区分研究方向 219.20 全日制
21 彭龙啸 105594210007666 086000 生物与医药 不区分研究方向 242.00 全日制
22 杨文蕊 106314200000413 086000 生物与医药 不区分研究方向 198.80 全日制
23 王小花 105894107000168 086000 生物与医药 不区分研究方向 212.00 全日制
24 吴小帅 103154210003256 086000 生物与医药 不区分研究方向 0.00 全日制 放弃
25 周骏杰 100564043921747 086000 生物与医药 不区分研究方向 198.20 全日制
26 赵才娇 106794000002287 086000 生物与医药 不区分研究方向 243.80 全日制
27 李逸喆 103444000000861 086000 生物与医药 不区分研究方向 235.80 全日制
28 张欣冉 104594411010038 086000 生物与医药 不区分研究方向 255.80 全日制

上一条:新疆医科大学药学院2024年博士研究生招生工作方案
下一条:2024年药学院硕士研究生招生考试复试成绩

关闭