当前位置: 本站首页  >>  正文

2024年药学院复试成绩公示

发布日期:2024年04月02日 15:40
2024年药学院硕士研究生招生考试复试成绩(一志愿)
序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 研究方向 成绩(满分300,小数点后保留两位) 加试I(满分100,小数点后保留两位) 加试2(满分100,小数点后保留两位) 学习形式 备注(缺考、放弃、不合格等特殊情况)
1 阿依达娜·巴合提 107604165101600 100701 药物化学 不区分研究方向 255.40 全日制
2 胡梦强 107604165101614 100702 药剂学 不区分研究方向 224.80 全日制
3 王金婷 107604165101618 100702 药剂学 不区分研究方向 256.80 全日制
4 木卡带思·阿木提 107604132113366 100702 药剂学 不区分研究方向 261.60 全日制
5 杨晓 107604165015742 100702 药剂学 不区分研究方向 230.80 全日制
6 买尔哈巴·阿不来提 107604165101608 100702 药剂学 不区分研究方向 205.00 全日制
7 付含枝 107604165101617 100702 药剂学 不区分研究方向 233.00 全日制
8 张睿 107604165101615 100702 药剂学 不区分研究方向 242.60 全日制
9 麦吾鲁代·艾尼江 107604165217674 100702 药剂学 不区分研究方向 211.20 全日制
10 李晓 107604165101626 100703 生药学 不区分研究方向 253.40 全日制
11 覃建康 107604165101621 100703 生药学 不区分研究方向 269.60 全日制
12 丁昱源 107604137073733 100703 生药学 不区分研究方向 224.00 全日制
13 陈锦锦 107604165101624 100703 生药学 不区分研究方向 261.00 全日制
14 邓术升 107604164155539 100704 药物分析学 不区分研究方向 265.60 全日制
15 张娟 107604162165351 100704 药物分析学 不区分研究方向 279.00 全日制
16 黄婵 107604152054874 100704 药物分析学 不区分研究方向 214.60 全日制
17 吐尔孙阿依·托合提麦麦提 107604131103347 100704 药物分析学 不区分研究方向 206.80 全日制
18 那扎克提·斯马依力 107604165015743 100704 药物分析学 不区分研究方向 189.00 全日制
19 齐智伟 107604165101672 100706 药理学 不区分研究方向 262.60 全日制
20 依帕尔古丽·帕尔哈提 107604165101653 100706 药理学 不区分研究方向 261.60 全日制
21 赛达儿·阿布都沙拉木 107604165101670 100706 药理学 不区分研究方向 279.20 全日制
22 吴佳盈 107604165187403 100706 药理学 不区分研究方向 257.80 全日制
23 纪小珂 107604137073734 100706 药理学 不区分研究方向 252.80 全日制
24 张丽君 107604162025186 100706 药理学 不区分研究方向 258.80 全日制
25 苏比努尔·尔热肯 107604165046487 100706 药理学 不区分研究方向 236.20 全日制
26 王结品 107604162145337 100706 药理学 不区分研究方向 233.80 全日制
27 黄渲棋 107604165187402 100706 药理学 不区分研究方向 245.80 全日制
28 楚继斌 107604165101640 100706 药理学 不区分研究方向 264.80 全日制
29 王若彤 107604137173862 100706 药理学 不区分研究方向 247.20 全日制
30 孜拉拉·亚力洪 107604121433107 100706 药理学 不区分研究方向 238.00 全日制
31 矫钰萱 107604137173861 100706 药理学 不区分研究方向 260.40 全日制
32 杨康 107604131103348 100706 药理学 不区分研究方向 240.00 全日制
33 马玉惠 107604165015752 100706 药理学 不区分研究方向 231.80 全日制
34 伊力亚尔·阿不都克里木 107604165101647 100706 药理学 不区分研究方向 232.20 全日制
35 凯丽比努尔·约麦尔 107604165101667 100706 药理学 不区分研究方向 233.80 全日制
36 日萨菜提·亚森 107604121133063 100706 药理学 不区分研究方向 233.60 全日制
37 阿依佐拉·提力瓦力提 107604165101655 100706 药理学 不区分研究方向 234.80 全日制
38 米合巴尼·艾热肯 107604165157091 100706 药理学 不区分研究方向 245.80 全日制
39 古丽那扎热·怕它尔 107604150024547 100706 药理学 不区分研究方向 230.80 全日制
40 米热尼萨·库都斯 107604165227833 100706 药理学 不区分研究方向 196.40 全日制
41 李牧云 107604165101688 1007Z1 临床药学 不区分研究方向 237.40 全日制
42 杜洪 107604165036161 1007Z1 临床药学 不区分研究方向 228.80 全日制
43 李乾辉 107604165036160 1007Z1 临床药学 不区分研究方向 233.20 全日制
44 朱清眉 107604165101690 1007Z1 临床药学 不区分研究方向 213.80 全日制
45 马艺雪莹 107604165146884 1007Z1 临床药学 不区分研究方向 238.40 全日制
46 林芳 107604165187406 1007Z1 临床药学 不区分研究方向 252.00 全日制
47 阿卜杜凯尤木·萨吾提 107604132113368 1007Z1 临床药学 不区分研究方向 168.00 全日制
48 刘宇轩 107604165101723 105500 药学 药理学 264.80 全日制
49 布麦丽娅·热合木江 107604150314609 105500 药学 药物分析学 270.80 全日制
50 姚朋霞 107604141374120 105500 药学 药剂学 234.80 全日制
51 穆克热木·海拜尔 107604132173394 105500 药学 临床药学 205.00 全日制
52 摆雅文 107604165187409 105500 药学 临床药学 215.80 全日制
53 钱婕 107604165101759 105500 药学 药物分析学 266.00 全日制
54 全志华 107604165101762 105500 药学 药剂学 224.80 全日制
55 裴宁 107604165101758 105500 药学 药物分析学 272.00 全日制
56 赵蓉蓉 107604151094626 105500 药学 药剂学 228.00 全日制
57 赵崇弟 107604162035243 105500 药学 药物分析学 216.40 全日制
58 董晓娜 107604162035245 105500 药学 药物分析学 226.40 全日制
59 庞土霞 107604165101747 105500 药学 药物分析学 239.40 全日制
60 王丽霞 107604162025187 105500 药学 药剂学 215.20 全日制
61 彭东玲 107604165015759 105500 药学 药剂学 212.60 全日制
62 张晓璇 107604165056662 105500 药学 药理学 247.40 全日制
63 张银 107604165101755 105500 药学 药物分析学 239.00 全日制
64 西尔扎提·艾海提 107604165101726 105500 药学 临床药学 218.00 全日制
65 米梓毓 107604165101752 105500 药学 药理学 247.20 全日制
66 俎明慧 107604137163844 105500 药学 药物化学 268.40 全日制
67 薛涵静 107604165237990 105500 药学 药剂学 250.40 全日制
68 勒扎提·赛力克艾力 107604165101738 105500 药学 临床药学 199.40 全日制
69 岩海睿 107604165146885 105500 药学 药剂学 262.20 全日制
70 曹肖红 107604141023902 105500 药学 药物分析学 222.80 全日制
71 米亚沙尔·亚森 107604165101724 105500 药学 临床药学 219.00 全日制
72 拉孜娜·吐逊买买提 107604165101730 105500 药学 药理学 238.00 全日制
73 李敬 107604132173396 105500 药学 临床药学 219.80 全日制
74 张子怡 107604165101735 105500 药学 临床药学 195.00 全日制
75 麦尔丹·买买提明 107604165227839 105500 药学 药理学 260.40 全日制
76 帕热温·帕力哈提 107604142264236 105500 药学 药理学 257.20 全日制
77 吾铁库尔·吾买尔 107604121433108 105500 药学 药理学 225.60 全日制
78 苏麦热姆·苏布尔 107604165101705 105500 药学 临床药学 202.00 全日制
79 玉素江·吾普尔 107604165101709 105500 药学 药剂学 198.40 全日制
80 布现瓦纳·萨地克 107604165101727 105500 药学 临床药学 200.20 全日制
81 热孜亚·别尔迪木拉提 107604121113017 105500 药学 药理学 240.00 全日制
82 阿依达娜·达列力别克 107604121433109 105500 药学 临床药学 175.40 全日制
83 布布阿斯丽·卡依热提 107604132173395 105500 药学 临床药学 209.80 全日制
84 斯拉吉丁·阿布都瓦依提 107604165268297 105500 药学 临床药学 43.20 全日制
85 古再努尔·艾买尔 107604165101737 105500 药学 药理学 231.80 全日制
86 买孜拉·马和木提 107604165101708 105500 药学 生药学 236.80 全日制
87 伊力夏提·托呼提 107604121433110 105500 药学 药理学 232.20 全日制
88 奴日曼·司拉木 107604165101756 105500 药学 药物分析学 全日制 放弃
89 吾娜尔·马汗 107604165101736 105500 药学 临床药学 157.20 全日制

上一条:2024年药学院硕士研究生招生考试复试成绩
下一条:新疆医科大学药学院2024年硕士研究生招生复试录取工作方案

关闭